1.16:9轻薄设计,屏体占用空间少
2.纳米级响应,无重影拖尾现象
3.3840Hz超高刷新频率,画面显示细腻流畅
4. 广播级灰度处理显示,图像细节更丰富
5. 发热量低、散热好,超级静音
6.高亮度、高对比度,视觉观感极佳
7.超宽视角,多种不同角度下均能展示优质效果
8.支持完全前维护,支持贴墙安装
9.屏幕使用寿命高达100000h,故障率低
10.可任意方向尺寸造型拼接,画面均匀无拼缝
LED显示终端 | IV6309D | IV6312D | IV6315D | IV6319D |
像素间距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
单元分辨率(W×H) | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
单元尺寸(W×H×D)(mm) | 600×337.5×32 | |||
单元重量(kg) | 4.5 kg | |||
维护方式 | 前维护 | |||
箱体材质 | 压铸铝 | |||
像素校正 | 支持亮度与色度逐点校正 | |||
亮度(cd/㎡) | 600 | |||
色温(K) | 6500 (2000K~ 9500K可调) | |||
视角 | 水平160°/垂直160° | |||
最大对比度 | 5000:1 | |||
峰值功耗(W/m2) | ≤450 | |||
平均功耗(W/m2) | ≤135 | |||
供电要求 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||
换帧频率 | 50/60Hz | |||
刷新率(Hz) | ≥3840 | |||
亮度控制 | 手动/自动/程控 | |||
寿命典型值(h) | ≥100000 | |||
工作温度/湿度范围 | -10℃–40℃ / 10%-80%RH(无结露) | |||
存储温度/湿度范围 | -20℃–60℃/ 10%-85%RH(无结露) |
注:以上参数仅为参考,不作为最终交付依据,产品可依需求定制化生产。
指挥中心、大型会议室、演播导播、监控中心、运营中心、展览展示
关注浪潮智能终端官方公众号
查看更多产品及解决方案
400-658-6111(工作日 9:00-17:30)