1. 箱体压铸一体成型,CNC工艺处理,平整度高,结构稳定性强
2. IP66高防护等级,全防水模组,密封设计,无线对插,适应各种恶劣环境使用
3. 镂空裸装结构,压铸铝底壳,专业级散热设计,热能加速导出
4.冷屏技术加持,灯珠表面不烫手,自然风冷冷却,无需外置空调
5.支持7680Hz超高刷新频率,画面显示细腻流畅
6.高亮度、高对比度,视觉观感极佳
7.支持前/后维护,适应所有安装环境,维护便捷
8. 可任意方向尺寸造型拼接,画面均匀无拼缝
LED显示终端 | EV9657 | EV9667 | EV9680 | EV96100 |
像素间距(mm) | 5.71 | 6.67 | 8 | 10 |
单元尺寸(W×H×D)(mm) | 960×960×88 | |||
单元分辨率(W×H) | 168×168 | 144×144 | 120×120 | 96×96 |
单元重量(kg) | 29.5 | |||
维护方式 | 前后维护 | |||
防护等级 | ≥IP66 | |||
箱体材质 | 压铸铝 | |||
亮度(cd/㎡) | 6000~9000(默认6000) | |||
色温(K) | 9000 (2000K~12000K可调) | |||
视角 | 水平160°/垂直120° | |||
最大对比度 | 5000:1 | |||
峰值功耗(W/m2) | ≤490 | |||
平均功耗(W/m2) | ≤150 | |||
供电要求 | AC 100-240V(50/60Hz) | |||
换帧频率 | 50/60Hz | |||
刷新率(Hz) | 3840~7680 | |||
寿命典型值(h) | ≥100000 | |||
工作温/湿度范围 | -20℃–50℃ / 10%-90%RH(无结露) | |||
存贮温/湿度范围 | -40℃–80℃ / 10%-90%RH(无结露) |
注:以上参数仅为参考,不作为最终交付依据,产品可依需求定制化生产。
传媒广告、舞台演出、裸眼3D、体育场馆、交通枢纽、智慧灯杆
关注浪潮智能终端官方公众号
查看更多产品及解决方案
400-658-6111(工作日 9:00-17:30)