InCloud Sphere V5产品退市公告
尊敬的客户、各区域、各行业同事:
您好!浪潮云海服务器虚拟化系统InCloud Sphere V5(5.5.0,5.5.2,5.6.2,5.6.3,5.8.0,5.8.1,5.8.2)自推出之日起,得到了各位的大力支持。现InCloud Sphere V5版本产品生命周期即将到期,新版本“InCloud Sphere V6”将为给客户带来更好的产品体验,提供给前端更有竞争力的产品功能,特此通告:InCloud Sphere V5于2021年10月30日起停止销售。
1、InCloud Sphere V5产品退市
退市节点 | 日期 | 相关政策 | 备注 |
EOM(停止销售) | 2021/10/30 | 即关闭版本的下单权限时间,如在EOM日期后扩容,需要版本升级后才能扩容(请各区域和行业销售尽快搜集客户扩容需求,在关闭下单权限前扩容下单) | 此日期之前老用户可扩容;此日期之后扩容及升级全部推荐InCloud Sphere V6 |
EOFS(停止支持) | 2022/05/30 | 即面向客户软件版本提供补丁开发服务的最后日期,对于已经发布的补丁仍可为客户提供下载服务, | |
EOS(停止服务) | 2023/10/30 | 即日起,停止版本问题定位和支持服务 | 在保客户除外 |
注:在维保期内,均可升级至最新版本(原厂工程师现场升级需购买现场升级服务)
2、InCloud Sphere V6产品上市
浪潮提供功能更加丰富,稳定性更加可靠,性能更加强悍的InCloud Sphere V6产品替换原有V5老版本产品,建议客户使用或升级到最新版本,享受更好的产品服务和体验。
2021年5月,浪潮正式发布服务器虚拟化产品InCloud Sphere 6.0,目前已在政府、金融、医疗、教育、企业等多个行业累计成功交付100多个客户,得到客户和合作伙伴广泛好评。
InCloud Sphere V6.0新增功能列表如下:
功能 | 场景 |
快速克隆 | 可在线秒级克隆一个虚拟机,且对原虚拟机不产生任何性能影响 |
CBT快照 | 较传统快照方式,CBT快照可以提高备份和快照的速度,且避免多个快照对虚拟机的性能影响,提高数据恢复的稳定性 |
磁盘双活容灾 | 分布在两个异构的存储池上的虚拟磁盘,可通过虚拟化软件实现双活,任意一个存储池损坏,不影响业务正常使用,该场景可以利旧存储,提升业务可靠性 |
DRX弹性伸缩 | 当业务高峰期来临,根据虚拟机的CPU和内存利用率,自动为虚拟机扩容内存或CPU,保障提供充足的资源承载高峰应用 |
基于GIS技术的云边协调管理 | 基于国内各省市的地理信息系统,直观展示各个边缘站点的分布情况 |
全新UI | 调整UI配色和操作逻辑,易用性增强 |
详细产品介绍请参照官网:
https://www.inspur.com/lcjtww/2527835/2527836/2527866/index.html